Diário Oficial da União
Publicado em: 07/11/2025 | Edição: 213 | Seção: 3 | Página: 114
Órgão: Ministério da Fazenda/Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
EXTRATO DE ADESÃO
1. ESPÉCIE: Termo de Adesão ao Piloto da Reforma Tributária do Consumo referente à Contribuição Sobre Bens e Serviços – Piloto RTC – CBS, conforme disposto na Portaria RFB nº 549, de 13 de junho de 2025, art. 5º.
2. PARTES: Pessoas jurídicas aderentes e validadas pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), CNPJ nº 00.394.460/0058-87, conforme disposto na Portaria RFB nº 549, de 13 de junho de 2025, art. 5º, relacionadas ao final.
3. OBJETO: Firmar a adesão realizada pelas pessoas jurídicas ao Piloto da Reforma Tributária do Consumo referente à Contribuição Sobre Bens e Serviços – Piloto RTC – CBS com o objetivo de realização de testes, a validação e o aprimoramento das soluções tecnológicas desenvolvidas para a Contribuição sobre Bens e Serviços no âmbito do Piloto RTC – CBS.
4. VIGÊNCIA: 31/12/2026.
| PESSOAS JURÍDICAS ADERENTES | CNPJ | Nº DO PROCESSO | DATA DE ASSINATURA |
| FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL | 77.595.395/0001-47 | 13031.504116/2025-64 | 28.10.2025 |
| ACL CARGO TRANSPORTES LTDA | 06.695.952/0001-53 | 13031.506091/2025-33 | 29.10.2025 |
| ARMINTER COMERCIO EXTERIOR LTDA | 26.386.235/0001-57 | 13031.513962/2025-75 | 31.10.2025 |
| AVALARA BRASIL – ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA E TECNOLOGICA LTDA | 24.918.171/0001-62 | 13031.511722/2025-36 | 31.10.2025 |
| BENTLY DO BRASIL LTDA | 01.128.902/0001-70 | 13031.509432/2025-22 | 30.10.2025 |
| BMW DO BRASIL LTDA | 00.882.430/0001-84 | 13031.507390/2025-95 | 29.10.2025 |
| BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 48.740.351/0001-65 | 13031.511995/2025-81 | 31.10.2025 |
| CASA DOS VENTOS S.A. | 43.162.519/0001-89 | 13031.511247/2025-06 | 31.10.2025 |
| CATERPILLAR BRASIL LTDA | 61.064.911/0001-77 | 13031.512224/2025-19 | 31.10.2025 |
| COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO – CNC | 07.957.149/0001-02 | 13031.511613/2025-19 | 31.10.2025 |
| CONTINENTAL AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA. | 11.111.752/0001-46 | 13031.511999/2025-69 | 31.10.2025 |
| COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS | 83.310.441/0001-17 | 13031.506143/2025-71 | 29.10.2025 |
| PHILIP MORRIS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 04.041.933/0001-88 | 13031.506118/2025-98 | 29.10.2025 |
| LATICINIOS BELA VISTA S.A. | 02.089.969/0001-06 | 13031.506119/2025-32 | 29.10.2025 |
| NL COMERCIO EXTERIOR LTDA | 52.541.273/0001-47 | 13031.506693/2025-91 | 29.10.2025 |
| RODOIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S.A. | 07.520.438/0001-40 | 13031.506921/2025-22 | 29.10.2025 |
| MOVIDA PARTICIPACOES S.A. | 21.314.559/0001-66 | 13031.506930/2025-13 | 29.10.2025 |
| DENTSU LATIN AMERICA PROPAGANDA LTDA | 06.275.469/0001-10 | 13031.507031/2025-38 | 29.10.2025 |
| IN GLOW BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | 45.814.425/0001-72 | 13031.507056/2025-31 | 29.10.2025 |
| PROPEG COMUNICACAO S/A | 05.428.409/0001-27 | 13031.507104/2025-91 | 29.10.2025 |
| DOCTOR CLIN OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA | 01.387.625/0001-10 | 13031.507305/2025-99 | 29.10.2025 |
| TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. – TAG | 06.248.349/0001-23 | 13031.507482/2025-75 | 29.10.2025 |
| TRABIN COMERCIO DE SISTEMAS E INFORMATICA LTDA | 93.635.944/0001-16 | 13031.507514/2025-32 | 29.10.2025 |
| INTERMARITIMA PORTOS E LOGISTICA S/A | 96.825.575/0001-12 | 13031.507547/2025-82 | 29.10.2025 |
| COPACOL-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA | 76.093.731/0001-90 | 13031.507905/2025-57 | 29.10.2025 |
| ZILIA TECHNOLOGIES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 11.576.445/0001-30 | 13031.508015/2025-62 | 29.10.2025 |
| PHILIPEIA INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA | 32.381.416/0001-93 | 13031.508320/2025-54 | 29.10.2025 |
| KUHN DO BRASIL S/A | 01.186.305/0001-00 | 13031.508435/2025-49 | 30.10.2025 |
| PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A | 24.230.275/0001-80 | 13031.509139/2025-65 | 30.10.2025 |
| FAGRON TECHNOLOGIES LTDA | 68.962.851/0001-59 | 13031.509456/2025-81 | 30.10.2025 |
| TLOG TRANSPORTES S.A. | 11.227.828/0001-01 | 13031.509681/2025-18 | 30.10.2025 |
| ID CARGO BRASIL LTDA | 20.306.967/0001-03 | 13031.509887/2025-48 | 30.10.2025 |
| TRIER COMERCIO DE SOFTWARES LTDA | 03.009.299/0001-33 | 13031.509923/2025-73 | 30.10.2025 |
| UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | 60.665.981/0001-18 | 13031.510022/2025-24 | 30.10.2025 |
| WHIRLPOOL S.A | 59.105.999/0001-86 | 13031.510071/2025-67 | 30.10.2025 |
| COOPERSYSTEM – COOPERATIVA DE TRABALHO | 02.781.209/0001-65 | 13031.510233/2025-67 | 30.10.2025 |
| SKYMARINE LOGISTICA LTDA | 31.346.647/0001-01 | 13031.510724/2025-16 | 30.10.2025 |
| JOHN DEERE BRASIL LTDA | 89.674.782/0001-58 | 13031.510869/2025-17 | 30.10.2025 |
| NEXTEER INDUSTRIA E COMERCIO DE SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA | 08.762.025/0001-34 | 13031.511154/2025-73 | 30.10.2025 |
| PARKER-MIGLIORINI INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA | 15.347.566/0001-61 | 13031.511246/2025-53 | 31.10.2025 |
| LESCHACO AGENTE DE TRANSPORTES E COMERCIO INTERN LTDA | 51.750.214/0001-16 | 13031.511543/2025-07 | 31.10.2025 |
| RACIONAL ENGENHARIA LTDA | 43.202.951/0001-56 | 13031.511927/2025-11 | 31.10.2025 |
| SCANIA LATIN AMERICA LTDA | 59.104.901/0001-76 | 13031.512014/2025-12 | 31.10.2025 |
| FORMMA CONTABILIDADE EMPRESARIAL S/S | 18.020.647/0001-40 | 13031.512260/2025-74 | 31.10.2025 |
| DANFOSS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 62.158.480/0001-70 | 13031.512326/2025-26 | 31.10.2025 |
| INFASA INDUSTRIA DE FARINHAS S.A. | 08.220.994/0001-63 | 13031.512514/2025-54 | 31.10.2025 |
| GAUSS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 80.777.030/0001-48 | 13031.513069/2025-40 | 31.10.2025 |
| LINK MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 08.486.302/0001-23 | 13031.513172/2025-90 | 31.10.2025 |
| GHELERE TRANSPORTES LTDA | 75.958.926/0001-93 | 13031.513178/2025-67 | 31.10.2025 |
| CS SOLUCOES EM SOFTWARE DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 01.958.002/0001-50 | 13031.513231/2025-20 | 31.10.2025 |
| PANDURATA ALIMENTOS LTDA | 70.940.994/0001-01 | 13031.513579/2025-17 | 31.10.2025 |
| TREEUNFE INFORMATICA LTDA | 23.903.417/0001-60 | 13031.514020/2025-12 | 31.10.2025 |
| CONTROLLER CONSULTORES ASSOCIADOS S/S | 05.494.895/0001-81 | 13031.507274/2025-76 | 29.10.2025 |
| KLN FREIGHT DO BRASIL – TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA | 66.935.099/0001-21 | 13031.509393/2025-63 | 30.10.2025 |
| SANCARGO LOGISTICA DE CARGAS LTDA. | 66.146.093/0001-75 | 13031.511538/2025-96 | 30.10.2025 |
| TYROLIT DO BRASIL LTDA | 01.099.539/0001-02 | 13031.512490/2025-33 | 31.10.2025 |
| TSA LOGISTICA LTDA | 04.467.231/0001-60 | 13031.514246/2025-13 | 03.11.2025 |
| PERFETTO ALIMENTOS LTDA | 02.115.262/0001-27 | 13031.514330/2025-29 | 03.11.2025 |
| MAURICIO A KUNTZLER INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 91.321.893/0001-22 | 13031.514339/2025-30 | 03.11.2025 |
| FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA | 74.404.229/0001-28 | 13031.514378/2025-37 | 03.11.2025 |
| EBAZAR.COM.BR. LTDA | 03.007.331/0001-41 | 13031.514392/2025-31 | 03.11.2025 |
| TOP GLOBAL ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA. | 09.031.864/0001-45 | 13031.514574/2025-10 | 03.11.2025 |
| TETRA PAK LTDA | 61.528.030/0001-60 | 13031.514590/2025-02 | 03.11.2025 |
| BRASSOL BRASILIA ALIMENTOS E SORVETES LTDA | 37.056.132/0001-45 | 13031.514602/2025-91 | 03.11.2025 |
| GE CELMA LTDA. | 33.435.231/0001-87 | 13031.514768/2025-15 | 03.11.2025 |
| CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | 01.554.285/0001-75 | 13031.514829/2025-36 | 03.11.2025 |
| TRANSPORTES RODOVIARIOS LETSARA LTDA | 92.337.732/0001-90 | 13031.514885/2025-71 | 03.11.2025 |
| MATTEL DO BRASIL LTDA | 54.558.002/0001-20 | 13031.515023/2025-65 | 03.11.2025 |
| SERPA LOGISTICA LTDA | 02.414.285/0001-32 | 13031.515025/2025-54 | 03.11.2025 |
| DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 60.435.351/0001-57 | 13031.515097/2025-00 | 03.11.2025 |
| AB VISTA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTACAO ANIMAL LTDA. | 17.265.246/0002-79 | 13031.515260/2025-26 | 03.11.2025 |
| CANADA VIAGENS E TURISMO LTDA | 58.525.874/0001-42 | 13031.515268/2025-92 | 03.11.2025 |
| COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DO VALE – COOTRAVALE | 00.680.933/0001-77 | 13031.515278/2025-28 | 03.11.2025 |
| GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. – INSTITUICAO DE PAGAMENTO | 10.440.482/0001-54 | 13031.515287/2025-19 | 03.11.2025 |
| ORION OPERACOES PORTUARIAS LTDA | 75.185.389/0001-96 | 13031.515330/2025-46 | 03.11.2025 |
| SIAGRI SISTEMAS DE GESTAO LTDA | 02.435.301/0001-73 | 13031.515441/2025-52 | 03.11.2025 |
| VALUE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 23.701.637/0001-00 | 13031.515457/2025-65 | 03.11.2025 |
| ADIENT DO BRASIL BANCOS AUTOMOTIVOS LTDA. | 00.514.820/0001-00 | 13031.515462/2025-78 | 03.11.2025 |
| LEADER LOGISTICS LTDA | 14.743.151/0001-44 | 13031.515528/2025-20 | 03.11.2025 |
| COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA | 09.257.558/0001-21 | 13031.515570/2025-41 | 03.11.2025 |
| ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A | 01.317.277/0001-05 | 13031.515588/2025-42 | 03.11.2025 |
| ZUCCHETTI SOFTWARE E SISTEMAS LTDA | 03.916.076/0005-83 | 13031.515604/2025-05 | 03.11.2025 |
| IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS | 61.142.550/0001-30 | 13031.515619/2025-65 | 03.11.2025 |
| COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA | 93.015.006/0001-13 | 13031.515634/2025-11 | 03.11.2025 |
| CET LOGISTICS AGENTE DE CARGA E TRANSPORTE LTDA | 06.185.738/0001-57 | 13031.515639/2025-36 | 03.11.2025 |
| YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A | 92.660.604/0001-82 | 13031.515647/2025-82 | 03.11.2025 |
| SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. | 01.449.930/0001-90 | 13031.515655/2025-29 | 03.11.2025 |
| CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTDA. | 03.229.138/0001-55 | 13031.515754/2025-19 | 03.11.2025 |
| BRASILIENSE CARGO LTDA. | 01.853.408/0001-79 | 13031.515894/2025-89 | 03.11.2025 |
| BRASILIENSE COMISSARIA DE DESPACHOS LTDA | 49.592.447/0001-96 | 13031.515900/2025-06 | 03.11.2025 |
| COMERC ENERGIA S.A. | 25.369.840/0001-57 | 13031.515917/2025-55 | 03.11.2025 |
| PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA. | 59.476.770/0001-58 | 13031.515927/2025-91 | 03.11.2025 |
| DELTA SUCROENERGIA S.A | 13.537.735/0001-09 | 13031.509380/2025-94 | 30.10.2025 |
| AURUM SOFTMATIC LTDA | 17.160.849/0004-78 | 13031.509457/2025-26 | 30.10.2025 |
| CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. | 01.844.555/0001-82 | 13031.515197/2025-28 | 03.11.2025 |
| UPS DO BRASIL REMESSAS EXPRESSAS LTDA. | 74.155.052/0001-73 | 13031.515567/2025-27 | 03.11.2025 |
| SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOES INDUST E COMERCIO LTDA | 50.567.288/0001-59 | 13031.516017/2025-25 | 03.11.2025 |
| INFOGEN INFORMATICA LTDA | 04.213.905/0001-09 | 13031.516040/2025-10 | 04.11.2025 |
| HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA | 54.305.743/0011-70 | 13031.516041/2025-64 | 04.11.2025 |
| DECAL BRASIL LTDA | 03.973.894/0001-94 | 13031.516059/2025-66 | 04.11.2025 |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE OFFSHORE | 13.534.284/0001-48 | 13031.516107/2025-16 | 04.11.2025 |
| RENAULT DO BRASIL S.A. | 00.913.443/0001-73 | 13031.516122/2025-64 | 04.11.2025 |
| LIDER TAXI AEREO S/A – AIR BRASIL | 17.162.579/0001-91 | 13031.516154/2025-60 | 04.11.2025 |
| FRAS-LE SA | 88.610.126/0001-29 | 13031.516155/2025-12 | 04.11.2025 |
| JNTL CONSUMER HEALTH (BRAZIL) LTDA. | 45.694.447/0001-46 | 13031.516227/2025-13 | 04.11.2025 |
| MASSFIX COMERCIO DE SUCATAS DE VIDROS LTDA | 66.738.790/0001-15 | 66.738.790/0001-15 | 04.11.2025 |
| MELHOR COMPRA LTDA | 15.496.257/0001-53 | 13031.516264/2025-21 | 04.11.2025 |
| VELLORE S/A | 01.723.086/0001-43 | 13031.516266/2025-11 | 04.11.2025 |
| MULTI ARMAZENS LTDA | 02.251.501/0001-76 | 13031.516347/2025-11 | 04.11.2025 |
| CIELO S.A – INSTITUICAO DE PAGAMENTO | 01.027.058/0001-91 | 13031.516351/2025-89 | 04.11.2025 |
| GOL LINHAS AEREAS S.A. | 07.575.651/0001-59 | 13031.516371/2025-50 | 04.11.2025 |
| RICARDO LUIZ TADIOTTO & CIA LTDA | 08.437.008/0001-21 | 13031.516482/2025-66 | 04.11.2025 |
| EXPRESSO ADORNO LTDA | 79.458.584/0001-01 | 13031.516554/2025-75 | 04.11.2025 |
| ITUMETAL RESIDUOS INDUSTRIAIS LTDA | 65.835.233/0001-50 | 13031.516660/2025-59 | 04.11.2025 |
| CONDOMINIO CIVIL BOULEVARD RIO SHOPPING | 01.521.060/0001-12 | 13031.516663/2025-92 | 04.11.2025 |
| SYNERGY LOGISTICA LTDA | 06.057.650/0001-50 | 13031.516735/2025-00 | 04.11.2025 |
| KAIZEN GAMING BRASIL LTDA. | 46.786.961/0001-74 | 13031.516765/2025-16 | 04.11.2025 |
| VOGLER INGREDIENTS LTDA. | 62.185.905/0001-30 | 13031.516860/2025-10 | 04.11.2025 |
| MULTILOG BRASIL S.A. | 60.526.977/0001-79 | 13031.516880/2025-82 | 04.11.2025 |
| MULTILOG S/A | 78.614.229/0001-03 | 13031.516899/2025-29 | 04.11.2025 |
| BAYER S.A. | 18.459.628/0001-15 | 13031.516915/2025-83 | 04.11.2025 |
| TCP – TERMINAL DE CONTEINERES DE PARANAGUA S/A | 12.919.786/0001-24 | 13031.517007/2025-15 | 04.11.2025 |
| COMPANHIA DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS | 10.659.948/0001-07 | 13031.517014/2025-17 | 04.11.2025 |
| TW2 TECNOLOGIA LTDA | 12.612.554/0001-29 | 13031.517015/2025-53 | 04.11.2025 |
| BTG PACTUAL CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | 43.815.158/0001-22 | 13031.517043/2025-71 | 04.11.2025 |
| SORVEBOM INDUSTRIAL LTDA | 01.967.318/0001-09 | 13031.517049/2025-48 | 04.11.2025 |
| BRAVE COMPANY COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. | 14.907.789/0001-73 | 13031.517081/2025-23 | 04.11.2025 |
| SANKYU LOGISTICS DO BRASIL LTDA. | 96.178.405/0001-93 | 13031.517088/2025-45 | 04.11.2025 |
| NATURA COSMETICOS S/A | 71.673.990/0001-77 | 13031.517090/2025-14 | 04.11.2025 |
| FORESEA S.A. | 37.964.448/0001-35 | 13031.517175/2025-01 | 04.11.2025 |
| COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE BRASIL SEALING LTDA | 00.362.831/0001-03 | 13031.517180/2025-13 | 04.11.2025 |
| LIBRAPORT CAMPINAS S.A | 03.795.647/0001-45 | 13031.517265/2025-93 | 04.11.2025 |
| COMPALEAD ELETRONICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 10.142.624/0003-69 | 13031.517449/2025-53 | 04.11.2025 |
| MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. | 05.577.343/0001-37 | 13031.517519/2025-73 | 04.11.2025 |
| OGNIBENE HIDROSTATICA LTDA. | 07.411.909/0001-81 | 13031.517575/2025-16 | 04.11.2025 |
| UNITED AIRLINES, INC. | 01.526.415/0001-66 | 13031.517624/2025-11 | 04.11.2025 |
| OCYAN S.A. | 08.091.102/0001-71 | 13031.517648/2025-61 | 04.11.2025 |
| OPELLA HEALTHCARE BRAZIL LTDA | 38.391.432/0001-43 | 13031.517689/2025-58 | 04.11.2025 |
| LUXOTTICA BRASIL PRODUTOS OTICOS E ESPORTIVOS LTDA | 04.692.027/0031-69 | 13031.517693/2025-16 | 04.11.2025 |
| GALDERMA BRASIL LTDA | 00.317.372/0001-46 | 13031.517713/2025-59 | 04.11.2025 |
| VERTEX GLOBAL TAX SOLUTIONS BRASIL LTDA | 11.396.619/0001-83 | 13031.517767/2025-14 | 04.11.2025 |
| BENASSI SAO PAULO – IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 04.052.176/0001-48 | 13031.517779/2025-49 | 04.11.2025 |
| NIRRON LOGISTICS LTDA | 07.856.562/0001-80 | 13031.515963/2025-54 | 03.11.2025 |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
https://in.gov.br/en/web/dou/-/extrato-de-adesao-667668111
Diário Oficial da União
Publicado em: 21/11/2025 | Edição: 222 | Seção: 3 | Página: 72
Órgão: Ministério da Fazenda/Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
EXTRATO DE ADESÃO
1. ESPÉCIE: Termo de Adesão ao Piloto da Reforma Tributária do Consumo referente à Contribuição Sobre Bens e Serviços – Piloto RTC – CBS, conforme disposto na Portaria RFB nº 549, de 13 de junho de 2025, art. 5º.
2. PARTES: Pessoas jurídicas aderentes e validadas pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), CNPJ nº 00.394.460/0058-87, conforme disposto na Portaria RFB nº 549, de 13 de junho de 2025, art. 5º, relacionadas ao final.
3. OBJETO: Firmar a adesão realizada pelas pessoas jurídicas ao Piloto da Reforma Tributária do Consumo referente à Contribuição Sobre Bens e Serviços – Piloto RTC – CBS com o objetivo de realização de testes, a validação e o aprimoramento das soluções tecnológicas desenvolvidas para a Contribuição sobre Bens e Serviços no âmbito do Piloto RTC – CBS.
4. VIGÊNCIA: 31/12/2026.
| PESSOAS JURÍDICAS ADERENTES | CNPJ | Nº DO PROCESSO | DATA DE ASSINATURA |
| EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S/A | 58.113.812/0001-23 | 13031.526563/2025-74 | 11.11.2025 |
| GT SOLUCOES LOGISTICAS S/A. | 03.132.620/0001-72 | 13031.527755/2025-06 | 12.11.2025 |
| ADATA INTEGRATION BRAZIL S/A | 21.316.324/0001-03 | 13031.528178/2025-61 | 12.11.2025 |
| LEAR DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INTERIORES AUTOMOTIVOS LTDA. | 01.998.585/0001-43 | 13031.529088/2025-98 | 12.11.2025 |
| HAIDAR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 08.455.211/0001-20 | 13031.529317/2025-74 | 12.11.2025 |
| ESSEMAGA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA | 54.834.007/0001-38 | 13031.529658/2025-40 | 13.11.2025 |
| S.MAGALHAES S.A. LOGISTICA EM COMERCIO EXTERIOR | 58.130.089/0001-90 | 13031.529712/2025-57 | 13.11.2025 |
| BDP SOUTH AMERICA LTDA | 03.706.460/0001-28 | 13031.530730/2025-81 | 13.11.2025 |
| NOROACO – COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 08.682.259/0001-71 | 13031.531136/2025-16 | 13.11.2025 |
| ECHOENERGIA PARTICIPACOES S.A. | 24.743.678/0001-22 | 13031.531642/2025-05 | 14.11.2025 |
| CARPO LOGISTICS LTDA | 07.353.607/0001-02 | 13031.531814/2025-32 | 14.11.2025 |
| NORSA REFRIGERANTES S.A | 07.196.033/0021-41 | 13031.532115/2025-18 | 14.11.2025 |
| TRANS-FERRARI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | 04.601.873/0001-00 | 13031.532303/2025-38 | 14.11.2025 |
| SCAN GLOBAL LOGISTICS DO BRASIL LTDA | 18.829.864/0001-86 | 13031.532896/2025-32 | 14.11.2025 |
| AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA | 43.999.630/0001-24 | 13031.533234/2025-80 | 14.11.2025 |
| IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. | 33.337.122/0001-27 | 13031.533372/2025-69 | 15.11.2025 |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.