| Documento | Quantidade no ROC | Quantidade Total | % Com CBS | % Sem CBS |
|---|---|---|---|---|
| NF3-e | 268.541.336 | 144.258.812 | Informação inconsistente | Informação inconsistente |
| CT-e Simplificado | 154.347 | Indisponível | Informação inconsistente | Informação inconsistente |
| CT-e | 1.526.304.387 | 2.531.856.977 | 60,28% | 39,72% |
| CT-e OS | 350.583 | 585.951 | 59,83% | 40,17% |
| NFCom | 494.505.754 | 945.340.287 | 52,31% | 47,69% |
| NF-e | 1.301.999.284 | 2.586.324.181 | 50,34% | 49,66% |
| NFC-e | 2.068.013.793 | 4.871.275.566 | 42,45% | 57,55% |
| BP-e | 29.826.056 | 64.984.974 | 45,90% | 54,10% |
| NFS-e | 201.321.570 | 655.819.720 | 30,70% | 69,30% |
| TOTAL GERAL | 5.891.019.430 | 11.800.686.315 | 49,92% | 50,08% |
Observações:
• NF3-e continua com inconsistência: o volume no ROC está maior que o total de documentos.
• CT-e Simplificado segue com quantidade total indisponível nas telas enviadas.
• No detalhamento por documento há uma linha sem descrição com 2.320 registros no ROC.
• O card “ROCs” mostra 5.830.407.201, mas o detalhamento por documento/finalidade/consumidor final soma 5.891.019.430. Nesta tabela foi usado o valor do detalhamento.