Diário Oficial da União
Publicado em: 03/10/2025 | Edição: 189 | Seção: 3 | Página: 107
Órgão: Ministério da Fazenda/Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
EXTRATO DE ADESÃO
1. ESPÉCIE: Termo de Adesão ao Piloto da Reforma Tributária do Consumo referente à Contribuição Sobre Bens e Serviços – Piloto RTC – CBS, conforme disposto na Portaria RFB nº 549, de 13 de junho de 2025, art. 5º.
2. PARTES: Pessoas jurídicas aderentes e validadas pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), CNPJ nº 00.394.460/0058-87, conforme disposto na Portaria RFB nº 549, de 13 de junho de 2025, art. 5º, relacionadas ao final.
3. OBJETO: Firmar a adesão realizada pelas pessoas jurídicas ao Piloto da Reforma Tributária do Consumo referente à Contribuição Sobre Bens e Serviços – Piloto RTC – CBS com o objetivo de realização de testes, a validação e o aprimoramento das soluções tecnológicas desenvolvidas para a Contribuição sobre Bens e Serviços no âmbito do Piloto RTC – CBS.
4. VIGÊNCIA: 31/12/2026.
| PESSOAS JURÍDICAS ADERENTES | CNPJ | Nº DO PROCESSO | DATA DE ASSINATURA |
| MOINHO GLOBO ALIMENTOS S/A | 81.442.014/0001-67 | 13031.447693/2025-41 | 24.09.2025 |
| SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA | 26.314.062/0001-61 | 13031.447898/2025-27 | 24.09.2025 |
| JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA | 51.780.468/0001-87 | 13031.450156/2025-89 | 24.09.2025 |
| JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 54.516.661/0001-01 | 13031.450668/2025-45 | 24.09.2025 |
| PROLIND ALUMINIO LTDA | 03.031.662/0001-17 | 13031.455020/2025-65 | 25.09.2025 |
| LOJAS RENNER S.A. | 92.754.738/0001-62 | 13031.452602/2025-90 | 24.09.2025 |
| COLOPLAST DO BRASIL LTDA | 02.794.555/0003-40 | 13031.453310/2025-74 | 24.09.2025 |
| CAST INFORMATICA S/A | 03.143.181/0001-01 | 13031.453763/2025-09 | 25.09.2025 |
| TONDO S/A. | 88.618.285/0001-70 | 13031.454831/2025-49 | 25.09.2025 |
| ALPHAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA | 03.127.733/0001-80 | 13031.454976/2025-40 | 25.09.2025 |
| BANCO GM S.A | 59.274.605/0001-13 | 13031.454029/2025-59 | 25.09.2025 |
| NIDEC GLOBAL APPLIANCE BRASIL LTDA | 29.958.609/0001-50 | 13031.452857/2025-52 | 24.09.2025 |
| WK WK SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA | 77.910.651/0001-43 | 13031.455736/2025-62 | 26.09.2025 |
| M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS | 07.206.816/0001-15 | 13031.455810/2025-41 | 26.09.2025 |
| ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA | 07.808.907/0001-20 | 13031.456026/2025-50 | 26.09.2025 |
| CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI – CONFEDERACAO SICREDI | 03.795.072/0001-60 | 13031.456073/2025-01 | 26.09.2025 |
| ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS | 61.099.834/0001-90 | 13031.456196/2025-34 | 26.09.2025 |
| LACTALIS DO BRASIL – COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LATICINIOS LTDA. | 14.049.467/0001-30 | 13031.456529/2025-25 | 26.09.2025 |
| VIACAO AGUIA BRANCA S A | 27.486.182/0001-09 | 13031.456701/2025-41 | 26.09.2025 |
| DENSO DO BRASIL LTDA | 43.375.930/0001-32 | 13031.456764/2025-05 | 26.09.2025 |
| GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | 00.029.372/0001-40 | 13031.457279/2025-41 | 26.09.2025 |
| A. ANGELONI & CIA. LTDA | 83.646.984/0001-00 | 13031.457569/2025-94 | 26.09.2025 |
| ORIGEM ENERGIA S.A | 32.021.201/0001-61 | 13031.457589/2025-65 | 26.09.2025 |
| ZF AUTOMOTIVE BRASIL LTDA. | 60.857.349/0001-76 | 13031.457941/2025-62 | 29.09.2025 |
| SCHULTZ VILLE TURISMO LTDA | 04.176.356/0001-31 | 13031.456952/2025-25 | 26.09.2025 |
| MALWEE MALHAS LTDA | 84.429.737/0001-14 | 13031.458022/2025-14 | 29.09.2025 |
| UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. | 02.974.733/0001-52 | 13031.458055/2025-56 | 29.09.2025 |
| TEGRA INCORPORADORA S.A. | 30.213.493/0001-09 | 13031.458089/2025-41 | 25.09.2025 |
| BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA. | 33.391.434/0001-19 | 13031.458133/2025-12 | 29.09.2025 |
| YPIOCA INDUSTRIAL DE BEBIDAS S.A | 15.209.980/0001-04 | 13031.458307/2025-47 | 29.09.2025 |
| COMPASS.UOL TECNOLOGIA LTDA | 07.654.824/0001-24 | 13031.458355/2025-35 | 29.09.2025 |
| GUARULHOS COMERCIO DE SUCATAS LTDA | 51.372.423/0001-73 | 13031.458417/2025-17 | 26.09.2025 |
| CONTABILIZEI TECNOLOGIA LTDA | 20.182.807/0001-08 | 13031.458500/2025-88 | 27.09.2025 |
| CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. | 10.760.260/0001-19 | 13031.458620/2025-85 | 29.09.2025 |
| COMPANHIA INDUSTRIAL DE CIMENTO APODI | 10.260.249/0001-90 | 13031.458670/2025-62 | 29.09.2025 |
| FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE PORTO ALEGRE | 27.059.460/0001-41 | 13031.458720/2025-10 | 29.09.2025 |
| SOUFER INDUSTRIAL LTDA. | 45.987.062/0001-77 | 13031.458821/2025-82 | 29.09.2025 |
| JSL S.A. | 52.548.435/0001-79 | 13031.458842/2025-06 | 29.09.2025 |
| SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA. | 01.579.286/0001-74 | 13031.458854/2025-22 | 26.09.2025 |
| WEST AIR CARGO LTDA | 02.743.895/0001-80 | 13031.459010/2025-07 | 25.09.2025 |
| ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 36.462.778/0001-60 | 13031.459096/2025-60 | 29.09.2025 |
| A YOSHII ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 78.016.003/0001-00 | 13031.459097/2025-12 | 29.09.2025 |
| ITAUEIRA AGROPECUARIA S A | 07.231.103/0001-01 | 13031.459112/2025-14 | 29.09.2025 |
| UNIMAR AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA | 00.728.995/0001-01 | 13031.459120/2025-61 | 24.09.2025 |
| SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A | 61.186.888/0001-93 | 13031.459229/2025-06 | 29.09.2025 |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO | 33.131.541/0001-08 | 13031.459239/2025-33 | 29.09.2025 |
| S A USINA CORURIPE ACUCAR E ALCOOL | 12.229.415/0001-10 | 13031.459279/2025-85 | 26.09.2025 |
| BRINTA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 54.594.269/0001-72 | 13031.459446/2025-98 | 29.09.2025 |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 16.670.085/0001-55 | 13031.459462/2025-81 | 29.09.2025 |
| MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. | 59.104.273/0001-29 | 13031.459530/2025-10 | 29.09.2025 |
| EXPRESSO GUANABARA LTDA | 41.550.112/0001-01 | 13031.459534/2025-90 | 25.09.2025 |
| ROBERT BOSCH LIMITADA | 45.990.181/0001-89 | 13031.459748/2025-66 | 29.09.2025 |
| VAPZA ALIMENTOS S/A | 00.186.720/0001-93 | 13031.459767/2025-92 | 29.09.2025 |
| HT MICRON SEMICONDUTORES S.A. | 11.386.376/0001-00 | 13031.459815/2025-42 | 29.09.2025 |
| CIMED INDUSTRIA S.A. | 02.814.497/0001-07 | 13031.459876/2025-18 | 29.09.2025 |
| HARTSYSTEM SISTEMAS LTDA | 73.922.171/0001-41 | 13031.460154/2025-06 | 29.09.2025 |
| NTT DATA BUSINESS SOLUTIONS – SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | 07.592.315/0001-14 | 13031.460247/2025-22 | 30.09.2025 |
| PENNACCHI & CIA LTDA | 95.410.163/0007-44 | 13031.460403/2025-55 | 30.09.2025 |
| BIOENERGETICA AROEIRA S.A. | 08.355.201/0001-13 | 13031.460405/2025-44 | 30.09.2025 |
| CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A. | 19.726.111/0001-08 | 13031.460417/2025-79 | 30.09.2025 |
| MAGAZINE LUIZA S/A | 47.960.950/0001-21 | 13031.460422/2025-81 | 30.09.2025 |
| EMBRAER S.A. | 07.689.002/0001-89 | 13031.460483/2025-49 | 30.09.2025 |
| NORTOX SA | 75.263.400/0001-99 | 13031.460571/2025-41 | 30.09.2025 |
| TAM LINHAS AEREAS S/A. | 02.012.862/0001-60 | 13031.460700/2025-09 | 30.09.2025 |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | 61.409.892/0001-73 | 13031.460703/2025-34 | 30.09.2025 |
| CPFL COMERCIALIZACAO BRASIL S.A. | 04.973.790/0001-42 | 13031.460730/2025-15 | 30.09.2025 |
| SIDERURGICA NORTE BRASIL S/A | 07.933.914/0001-54 | 13031.460857/2025-26 | 30.09.2025 |
| DROGARIA SUPER POPULAR HORTOLANDIA S.A | 15.839.321/0006-66 | 13031.460921/2025-79 | 30.09.2025 |
| ELO SERVICOS S.A. | 09.227.084/0001-75 | 13031.460944/2025-83 | 30.09.2025 |
| PROCTER & GAMBLE INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | 01.358.874/0001-88 | 13031.461303/2025-46 | 30.09.2025 |
| DPZ COMUNICACOES LTDA. | 73.163.529/0001-08 | 13031.461407/2025-51 | 30.09.2025 |
| ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA | 61.366.936/0001-25 | 13031.461491/2025-11 | 30.09.2025 |
| MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 07.816.890/0001-53 | 13031.461512/2025-90 | 30.09.2025 |
| CONX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.900.191/0001-00 | 13031.461529/2025-47 | 30.09.2025 |
| IGUATEMI S.A. | 60.543.816/0001-93 | 13031.461598/2025-51 | 30.09.2025 |
| C&A MODAS S.A. | 45.242.914/0001-05 | 13031.461612/2025-16 | 30.09.2025 |
| JUNTOS SOMOS MAIS FIDELIZACAO S.A. | 29.894.630/0001-39 | 13031.461679/2025-51 | 30.09.2025 |
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 33.461.740/0001-84 | 13031.461744/2025-48 | 30.09.2025 |
| COPEL COMERCIALIZACAO S.A. | 19.125.927/0001-86 | 13031.461755/2025-28 | 30.09.2025 |
| CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS S.A. | 27.844.178/0001-75 | 13031.461766/2025-16 | 30.09.2025 |
| BEBIDAS POTY S.A. | 55.223.127/0002-42 | 13031.461769/2025-41 | 30.09.2025 |
| LIGHTCOM COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. | 11.315.117/0001-80 | 13031.461775/2025-07 | 30.09.2025 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA | 08.343.492/0001-20 | 13031.461827/2025-37 | 30.09.2025 |
| BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA | 49.475.833/0001-06 | 13031.461842/2025-85 | 30.09.2025 |
| DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 05.085.461/0001-28 | 13031.461852/2025-11 | 30.09.2025 |
| RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. | 51.855.716/0001-01 | 13031.461871/2025-47 | 30.09.2025 |
| BENEFIX SISTEMAS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA | 06.039.615/0001-08 | 13031.461879/2025-11 | 30.09.2025 |
| CONSTRUTORA TENDA S/A | 71.476.527/0001-35 | 13031.462009/2025-51 | 30.09.2025 |
| SPACE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 07.625.772/0001-68 | 13031.462082/2025-23 | 30.09.2025 |
| TERNIUM BRASIL LTDA. | 07.005.330/0001-19 | 13031.462102/2025-66 | 30.09.2025 |
| OECI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL | 10.220.039/0001-78 | 13031.462108/2025-33 | 30.09.2025 |
| PORTO DO GRANJA LOTEAMENTO SPE LTDA | 50.737.513/0001-58 | 13031.462109/2025-88 | 30.09.2025 |
| UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA | 01.615.814/0001-01 | 13031.462212/2025-28 | 30.09.2025 |
| VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 01.637.895/0001-32 | 13031.462399/2025-60 | 30.09.2025 |
| AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA | 36.297.602/0001-08 | 13031.462437/2025-84 | 30.09.2025 |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB METROPOLITANO | 03.459.850/0001-40 | 13031.462444/2025-86 | 30.09.2025 |
| KARSTEN S.A. | 82.640.558/0001-04 | 13031.462449/2025-17 | 30.09.2025 |
| DRESSLER SOFTWARE LTDA | 26.583.968/0001-81 | 13031.462464/2025-57 | 30.09.2025 |
| VOTORANTIM S.A. | 03.407.049/0001-51 | 13031.462502/2025-71 | 30.09.2025 |
| ART-PHARMA FORMULAS OFICINAIS LTDA | 52.601.333/0001-70 | 13031.462510/2025-18 | 30.09.2025 |
| FUGRO BRASIL – SERVICOS SUBMARINOS E LEVANTAMENTOS LTDA. | 03.595.293/0001-95 | 13031.462582/2025-65 | 30.09.2025 |
| VICUNHA TEXTIL S/A. | 07.332.190/0001-93 | 13031.462663/2025-65 | 30.09.2025 |
| PPLI ESTETICA E BELEZA LTDA | 45.985.513/0001-37 | 13031.462711/2025-15 | 30.09.2025 |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0001-15 | 13031.462727/2025-28 | 30.09.2025 |
| M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 49.698.723/0001-03 | 13031.462733/2025-85 | 30.09.2025 |
| BETHA SISTEMAS LTDA | 00.456.865/0001-67 | 13031.462781/2025-73 | 30.09.2025 |
| CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S.A. | 06.147.451/0011-04 | 13031.462789/2025-30 | 30.09.2025 |
| BOTICA COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA | 77.388.007/0001-57 | 13031.462802/2025-51 | 30.09.2025 |
| FARMACIA E DROGARIA NISSEI S.A | 79.430.682/0378-08 | 13031.462812/2025-96 | 30.09.2025 |
| ALLOS S.A. | 05.878.397/0001-32 | 13031.462827/2025-54 | 30.09.2025 |
| DLX TECNOLOGIA LTDA | 26.310.125/0001-01 | 13031.462937/2025-16 | 30.09.2025 |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
https://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-adesao-660096702
Diário Oficial da União
Publicado em: 03/10/2025 | Edição: 189 | Seção: 3 | Página: 105
Órgão: Ministério da Fazenda/Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
EXTRATO DE ADESÃO
1. ESPÉCIE: Termo de Adesão ao Piloto da Reforma Tributária do Consumo referente à Contribuição Sobre Bens e Serviços – Piloto RTC – CBS, conforme disposto na Portaria RFB nº 549, de 13 de junho de 2025, art. 5º.
2. PARTES: Pessoas jurídicas aderentes e validadas pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), CNPJ nº 00.394.460/0058-87, conforme disposto na Portaria RFB nº 549, de 13 de junho de 2025, art. 5º, relacionadas ao final.
3. OBJETO: Firmar a adesão realizada pelas pessoas jurídicas ao Piloto da Reforma Tributária do Consumo referente à Contribuição Sobre Bens e Serviços – Piloto RTC – CBS com o objetivo de realização de testes, a validação e o aprimoramento das soluções tecnológicas desenvolvidas para a Contribuição sobre Bens e Serviços no âmbito do Piloto RTC – CBS.
4. VIGÊNCIA: 31/12/2026.
| PESSOAS JURÍDICAS ADERENTES | CNPJ | Nº DO PROCESSO | DATA DE ASSINATURA |
| LIDERANCA CAPITALIZACAO S.A. | 60.853.264/0001-10 | 13031.458929/2025-75 | 29.09.2025 |
| COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 13031.459275/2025-05 | 29.09.2025 |
| COPA ENERGIA S.A. | 03.237.583/0001-67 | 13031.459639/2025-49 | 29.09.2025 |
| BANCO IBM S.A | 34.270.520/0001-36 | 13031.459701/2025-01 | 29.09.2025 |
| TOTALENERGIES EP BRASIL LTDA. | 02.461.767/0001-43 | 13031.460069/2025-30 | 29.09.2025 |
| BRADESCO SEGUROS S/A | 33.055.146/0001-93 | 13031.460333/2025-35 | 30.09.2025 |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | 17.184.037/0001-10 | 13031.460973/2025-45 | 30.09.2025 |
| EQUINOR BRASIL ENERGIA LTDA. | 04.028.583/0001-10 | 13031.461328/2025-40 | 30.09.2025 |
| ENERGISA S/A | 00.864.214/0001-06 | 13031.461747/2025-81 | 30.09.2025 |
| SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE | 01.685.053/0001-56 | 13031.462021/2025-66 | 30.09.2025 |
| COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. | 33.000.092/0001-69 | 13031.462205/2025-26 | 30.09.2025 |
| ICATU SEGUROS S/A | 42.283.770/0001-39 | 13031.462512/2025-15 | 30.09.2025 |
| ALLIANZ SEGUROS S/A | 61.573.796/0001-66 | 13031.462554/2025-48 | 30.09.2025 |
| B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCAO | 09.346.601/0001-25 | 13031.462719/2025-81 | 30.09.2025 |
| CSILATINA ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. | 05.883.884/0001-93 | 13031.462724/2025-94 | 30.09.2025 |
| BRASILCAP CAPITALIZACAO S/A | 15.138.043/0001-05 | 13031.462815/2025-20 | 30.09.2025 |
| EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 06.272.793/0001-84 | 13031.462861/2025-29 | 30.09.2025 |
| BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A | 27.665.207/0001-31 | 13031.462892/2025-80 | 30.09.2025 |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.