CONCEITO
Os códigos de situação tributária abaixo identificados para ICMS foram extraídos do RICMS, e os códigos de situação tributária para IPI, PIS e COFINS constam na Instrução Normativa nº 932/2009.
Artigos interessantes:
- Artigos sobre o SPED, NFE, EFD, ECD
- Código de Situação Tributária na Nota Fiscal Eletrônica – Simples Nacional
- Simples Nacional – Obrigação Acessória – Declaração para os contribuintes paulistas – Novas disposições – STDA
- Retenções na Fonte – IR/CSLL/PIS/COFINS: Devem ser recolhidos valores retidos inferior a R$ 10,00?
- NF-e: CC-e: Carta de Correção Eletrônica: NT2010.008
- ICMS-ST: Lista de produtos sujeitas a substituição tributária em São Paulo
- ICMS-SP: Procedimentos de aplicação da Substituição Tributária
- Ofertas de emprego: Agência P4 Brasil
- DCOMP: Receita aprimora sistema para fiscalizar compensações
CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ICMS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
00 | Tributada integralmente |
10 | Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
20 | Com redução de base de cálculo |
30 | Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
40 | Isenta |
41 | Não tributada |
50 | Suspensão |
51 | Diferimento |
60 | ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária |
70 | Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária |
90 | Outros |
SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – CST-IPI
(Tabela I da Instrução Normativa nº 932/2009)
Utilização: Escrituração Fiscal Digital – EFD e na emissão da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
00 | Entrada com recuperação de crédito |
01 | Entrada tributada com alíquota zero |
02 | Entrada isenta |
03 | Entrada não-tributada |
04 | Entrada imune |
05 | Entrada com suspensão |
49 | Outras entradas |
50 | Saída tributada |
51 | Saída tributada com alíquota zero |
52 | Saída isenta |
53 | Saída não-tributada |
54 | Saída imune |
55 | Saída com suspensão |
99 | Outras Saídas |
CÓDIGO DA SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA REFERENTE AO PIS/PASEP E AO COFINS – CST-PIS – CST-COFINS
(Tabela II e III da Instrução Normativa nº 932/2009)
Utilização: Escrituração Fiscal Digital – EFD e na emissão da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
01 | Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))). |
02 | Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada)) |
03 | Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida (alíquota por unidade de produto)) |
04 | Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero)) |
06 | Operação Tributável (alíquota zero) |
07 | Operação Isenta da Contribuição. |
08 | Operação Sem Incidência da Contribuição. |
09 | Operação com Suspensão da Contribuição. |
99 | Outras Operações |
Veja também Tabela para Simples Nacional
Fonte: http://www1.receita.fazenda.gov.br/
Robson de Azevedo