Recebido | AGUARDANDO PROCESSAMENTO | Aguardando Pagamento | Em Análise | Autenticado | Recebido Parcialmente | Sob Exigência | Indeferido | Substituído | Total | Total de Empresas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUCAC | 70 | 0 | 0 | 29 | 12 | 0 | 2 | 0 | 7 | 120 | 93 |
JUCAL | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 851 | 600 |
JUCAM | 1.576 | 0 | 0 | 6 | 674 | 0 | 38 | 0 | 115 | 2.409 | 847 |
JUCAP | 79 | 1 | 30 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | 17 | 163 | 110 |
JUCBA | 3.028 | 1 | 221 | 277 | 838 | 0 | 1.433 | 24 | 804 | 6.626 | 4.114 |
JUCCE | 1.846 | 0 | 1 | 9 | 1.501 | 0 | 715 | 0 | 658 | 4.730 | 2.784 |
JUCDF | 2.023 | 0 | 0 | 9 | 125 | 0 | 138 | 17 | 173 | 2.485 | 1.488 |
JUCES | 1.912 | 0 | 0 | 201 | 938 | 0 | 727 | 32 | 950 | 4.760 | 3.022 |
JUCGO | 4.173 | 0 | 0 | 6 | 399 | 0 | 1 | 213 | 162 | 4.954 | 3.300 |
JUCMA | 676 | 0 | 0 | 23 | 157 | 0 | 62 | 0 | 53 | 971 | 668 |
JUCMG | 32 | 7.469 | 1.187 | 431 | 5.698 | 296 | 4.271 | 586 | 3.032 | 23.002 | 14.691 |
JUCMS | 840 | 0 | 0 | 2 | 940 | 0 | 249 | 0 | 755 | 2.786 | 2.162 |
JUCMT | 1.294 | 1 | 0 | 3 | 676 | 0 | 511 | 47 | 139 | 2.671 | 1.840 |
JUCPA | 1.088 | 1 | 0 | 56 | 109 | 0 | 156 | 16 | 145 | 1.571 | 936 |
JUCPB | 625 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 95 | 0 | 100 | 1.348 | 1.015 |
JUCPE | 3.639 | 0 | 0 | 36 | 611 | 0 | 269 | 22 | 485 | 5.062 | 3.263 |
JUCPI | 410 | 0 | 0 | 1 | 179 | 0 | 40 | 0 | 101 | 731 | 599 |
JUCPR | 14.757 | 0 | 0 | 2 | 1.836 | 0 | 805 | 1 | 1.286 | 18.687 | 11.799 |
JUCRJ | 7.440 | 0 | 0 | 6 | 4.072 | 0 | 2.510 | 20 | 836 | 14.884 | 8.523 |
JUCRN | 1 | 1 | 418 | 0 | 426 | 0 | 247 | 45 | 123 | 1.261 | 1.074 |
JUCRO | 237 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | 100 | 27 | 154 | 750 | 555 |
JUCRR | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 32 |
JUCRS | 20.361 | 2 | 1 | 246 | 1.382 | 0 | 2.047 | 41 | 2.257 | 26.337 | 13.824 |
JUCSC | 5.598 | 0 | 0 | 2.085 | 2.782 | 0 | 1.306 | 152 | 2.118 | 14.041 | 9.618 |
JUCSE | 17 | 2 | 0 | 38 | 196 | 0 | 447 | 22 | 82 | 804 | 584 |
JUCSP | 82.899 | 29 | 12 | 56 | 2.634 | 0 | 354 | 101 | 2.919 | 89.004 | 46.861 |
JUCTO | 0 | 0 | 0 | 2 | 181 | 0 | 346 | 20 | 193 | 742 | 519 |
TOTAL | 155.486 | 7.507 | 1.870 | 3.525 | 27.131 | 296 | 16.899 | 1.386 | 17.697 | 231.797 | 134.921 |
https://www.sped.fazenda.gov.br/WSAtualizador/Default.aspx?ano=2010